Blogブログ
ライブトレード225★12月30日までの戦績2020.10.27| ライブトレード225

2020年 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1日 | 0 | -25 | 0 | 0 | 85 | 0 | -720 | |
2日 | 0 | 160 | 0 | 215 | 175 | -1030 | 20 | |
3日 | 0 | 155 | 215 | 480 | 0 | 0 | 115 | |
4日 | 0 | 0 | 320 | -205 | 0 | 490 | 100 | |
5日 | 0 | 0 | 730 | 0 | -25 | 370 | 0 | |
6日 | 0 | -905 | 45 | 0 | 45 | 3130 | 0 | |
7日 | 0 | 135 | 55 | -560 | -120 | 0 | -1220 | |
8日 | 0 | 185 | 0 | 320 | -80 | 0 | 195 | |
9日 | 0 | 555 | 0 | 0 | 90 | -255 | 220 | |
10日 | 0 | 135 | 0 | 90 | 0 | 8280 | 20 | |
11日 | 0 | 0 | 215 | 40 | 0 | 750 | 865 | |
12日 | 0 | 0 | 35 | 0 | -10 | 1105 | 0 | |
13日 | 0 | -135 | -110 | 0 | 470 | 780 | 0 | |
14日 | 0 | 85 | 20 | 0 | -10 | 0 | 435 | |
15日 | 110 | 240 | 0 | 60 | 115 | 0 | 330 | |
16日 | 650 | -50 | 0 | -50 | 40 | 385 | 185 | |
17日 | 315 | 155 | -85 | 125 | 0 | 515 | 170 | |
18日 | -265 | 0 | 75 | 5 | 0 | -10 | 320 | |
19日 | 60 | 0 | -910 | 0 | 60 | 260 | -130 | |
20日 | 0 | -10 | 170 | 0 | 235 | 125 | 0 | |
21日 | 0 | -5 | -15 | 0 | 50 | 0 | 660 | |
22日 | 55 | 75 | 0 | 0 | 160 | 0 | 1230 | |
23日 | -95 | 0 | 0 | -55 | 235 | 0 | 15 | |
24日 | 240 | 0 | 70 | 165 | 0 | 1135 | -135 | |
25日 | 175 | 0 | 150 | -60 | 0 | 185 | 90 | |
26日 | 35 | 0 | 90 | 0 | -5 | 135 | 0 | |
27日 | 0 | -485 | 240 | 0 | -585 | 1290 | 0 | |
28日 | 0 | 195 | 15 | 90 | 45 | 0 | 295 | |
29日 | 270 | 175 | 0 | -90 | -335 | 0 | -470 | |
30日 | -240 | 110 | 0 | -165 | 1425 | 1355 | 490 | |
31日 | 0 | 1015 | 140 | 0 | 0 | 0 | 65 | 合計 |
合計 | 1310 | 1760 | 1465 | 405 | 2060 | 18995 | 2825 | 28820 |
【配信実績の説明】
・銘柄は日経225先物ミニ中心限月(4半期期近)、または日経225先物ミニ4半期期先です。
・獲得値幅は、シグナル配信したポジションの成績を銘柄に対して1枚で取引した場合の獲得値幅です。
尚、2020年9月30日までは、取引日の8:45から10:00までに新規シグナルを配信したもののみに限定しています。
・利益は獲得値幅に対する日経225先物ミニに換算した金額であり、取引に係る証券会社の手数料、税金等は含んでおりません。
また、利用者様の利益をお約束するものではございません。