Blogブログ

NYダウ 4本値2019.04.03| 4本値 

日経225ラージ日経225miniTOPIX先物日経平均株価NYダウ

◆4本値時系列データ NYダウ 4本値

日付 4本値
始値 高値 安値 終値
2024/3/27 39461.98 39769.41 39461.98 39760.08
2024/3/26 39338.32 39439.44 39277.19 39282.33
2024/3/25 39410.54 39430.17 39296.03 39313.64
2024/3/22 39774.06 39824.76 39469.53 39475.9
2024/3/21 39661.03 39889.05 39589.23 39781.37
2024/3/20 39072.05 39529.13 38988.65 39512.13
2024/3/19 38819.61 39122.71 38761.28 39110.76
2024/3/18 38826.93 38898.41 38760.79 38790.43
2024/3/15 38809.65 38928.13 38618.2 38714.77
2024/3/14 39122.39 39160.25 38704.36 38905.66
2024/3/13 39054.58 39201.94 38937.92 39043.32
2024/3/12 38883.32 39071.56 38711.39 39005.49
2024/3/11 38667.21 38794.76 38483.25 38769.66
2024/3/8 38776.8 38971.15 38705.03 38722.69
2024/3/7 38784.3 38910.35 38730.13 38791.35
2024/3/6 38721.15 38858.13 38570.8 38661.05
2024/3/5 38906.98 38906.98 38457.83 38585.19
2024/3/4 38968.77 39087.86 38913.3 38989.83
2024/3/1 38989.51 39120.36 38850.5 39087.38
2024/2/29 39013.75 39074.13 38809.28 38996.39
2024/2/28 38938.08 38956.46 38741.68 38949.02
2024/2/27 39087.9 39087.9 38881.9 38972.41
2024/2/26 39144.79 39245.89 39025.8 39069.23
2024/2/22 38845.19 39149.61 38802.07 39069.11
2024/2/21 38483.66 38618.03 38338.58 38612.24
2024/2/20 38576.26 38663.09 38460.2 38563.8
2024/2/16 38751.71 38825.03 38583.24 38627.99
2024/2/15 38397.94 38781.89 38397.94 38773.12
2024/2/14 38372.67 38442.56 38194.62 38424.27
2024/2/13 38699.17 38699.17 38039.86 38272.75
2024/2/12 38656.76 38927.08 38628.92 38797.38
2024/2/9 38731.97 38734.28 38567.9 38671.69
2024/2/8 38702.11 38755.68 38544.36 38726.33
2024/2/7 38613.89 38748.11 38571.01 38677.36
2024/2/6 38392.9 38545.28 38350.46 38521.36
2024/2/5 38546.77 38633.88 38220.4 38380.12
2024/2/2 38448.1 38783.62 38336.57 38654.42
2024/2/1 38175.34 38522.5 38106.84 38519.84
2024/1/31 38426.78 38588.86 38139.66 38150.3
2024/1/30 38298.23 38497.39 38257.8 38467.31
2024/1/29 38115.83 38343.93 38061.17 38333.45
2024/1/26 38006.68 38215.31 37997.77 38109.43
2024/1/25 37862.57 38057.53 37796.47 38049.13
2024/1/24 37975.37 38064.22 37795.71 37806.39
2024/1/23 37959.79 37980.73 37804.99 37905.45
2024/1/22 37919.55 38109.2 37911.61 38001.81
2024/1/19 37572.5 37933.73 37451.71 37863.8
2024/1/18 37300.81 37522.29 37122.95 37468.61
2024/1/17 37281.86 37371.66 37132.89 37266.67
2024/1/16 37493.54 37543.18 37201.39 37361.12
2024/1/12 37818.05 37825.27 37470.19 37592.98
2024/1/11 37747.14 37801.9 37424.28 37711.02
2024/1/10 37552.91 37740.77 37524.4 37695.73
2024/1/9 37523.55 37552.38 37373.3 37525.16
2024/1/8 37327.37 37692.92 37249.24 37683.01
2024/1/5 37455.46 37623.62 37323.82 37466.11
2024/1/4 37425.28 37716.41 37425.28 37440.34
2024/1/3 37629.23 37629.23 37401.85 37430.19
2024/1/2 37566.22 37790.08 37495.91 37715.04
2024/1/1 37701.63 37759.43 37538.8 37689.54
2023/12/29 37701.63 37759.43 37538.8 37689.54
2023/12/28 37661.52 37778.85 37650.98 37710.1
2023/12/27 37518.62 37683.7 37488.6 37656.52
2023/12/26 37405.9 37617.99 37371.83 37545.33
2023/12/22 37349.27 37534.52 37268.88 37385.97
2023/12/21 37225.32 37418.76 37127.05 37404.35
2023/12/20 37520.13 37641.3 37073.04 37082.0
2023/12/19 37311.82 37562.83 37311.82 37557.92
2023/12/18 37330.14 37393.45 37284.85 37306.02
2023/12/15 37194.5 37347.6 37092.02 37305.16
2023/12/14 37115.63 37287.5 37051.52 37248.35
2023/12/13 36601.8 37094.85 36523.59 37090.24
2023/12/12 36442.1 36596.11 36373.22 36577.94
2023/12/11 36254.33 36416.18 36231.19 36404.93
2023/12/8 36084.82 36296.2 36061.64 36247.87
2023/12/7 36124.17 36164.17 36021.95 36117.38
2023/12/6 36183.73 36292.58 36024.25 36054.43
2023/12/5 36135.65 36164.68 36010.85 36124.56
2023/12/4 36089.38 36238.18 36029.69 36204.44
2023/12/1 35914.45 36264.85 35914.45 36245.5
2023/11/30 35596.57 35970.7 35592.22 35950.89
2023/11/29 35436.8 35579.13 35405.89 35430.42
2023/11/28 35332.13 35518.67 35307.73 35416.98
2023/11/27 35376.44 35410.37 35280.57 35333.47
2023/11/24 35299.9 35399.44 35299.9 35390.15
2023/11/22 35189.33 35315.2 35155.8 35273.03
2023/11/21 35104.84 35118.04 35038.44 35088.29
2023/11/20 34932.49 35227.48 34907.98 35151.04
2023/11/17 34964.82 35028.22 34882.82 34947.28
2023/11/16 34868.03 35022.46 34818.03 34945.47
2023/11/15 34906.72 35051.1 34868.48 34991.21
2023/11/14 34581.2 34931.01 34581.2 34827.7
2023/11/13 34259.25 34405.84 34205.81 34337.87
2023/11/10 34020.82 34310.36 33905.62 34283.1
2023/11/9 34163.71 34167.54 33859.77 33891.94
2023/11/8 34185.92 34252.75 33996.2 34112.27
2023/11/7 34075.65 34206.98 34026.72 34152.6
2023/11/6 34092.61 34167.26 33989.72 34095.86
2023/11/3 33988.83 34163.63 33946.6 34061.32
2023/11/2 33457.82 33852.96 33450.03 33839.08
2023/11/1 33081.87 33337.15 33010.85 33274.58
2023/10/31 33029.11 33070.28 32787.12 33052.87
2023/10/30 32537.54 33002.97 32537.54 32928.96
2023/10/27 32782.4 32787.56 32327.2 32417.59
2023/10/26 33017.17 33105.03 32743.99 32784.3
2023/10/25 33203.53 33267.91 32989.72 33035.93
2023/10/24 33089.64 33272.19 32988.43 33141.38
2023/10/23 32993.02 33234.85 32892.19 32936.41
2023/10/20 33365.27 33425.77 33118.12 33127.28
2023/10/19 33669.52 33852.39 33368.58 33414.17
2023/10/18 33960.25 33991.51 33598.64 33665.08
2023/10/17 33869.84 34147.63 33854.7 33997.65
2023/10/16 33832.42 34088.98 33832.42 33984.54
2023/10/13 33733.34 33957.72 33551.58 33670.29
2023/10/12 33845.65 33863.8 33455.6 33631.14
2023/10/11 33822.2 33882.55 33612.25 33804.87
2023/10/10 33683.41 33898.22 33604.32 33739.3
2023/10/9 33259.84 33631.81 33253.69 33604.65
2023/10/6 33040.7 33557.69 32846.94 33407.58
2023/10/5 33099.23 33174.38 32941.56 33119.57
2023/10/4 33034.18 33156.45 32873.23 33129.55
2023/10/3 33318.84 33398.54 32916.2 33002.38
2023/10/2 33455.5 33511.91 33219.56 33433.35
2023/9/29 33882.61 33893.68 33407.45 33507.5
2023/9/28 33519.44 33777.9 33473.5 33666.34
2023/9/27 33682.81 33731.65 33306.3 33550.27
2023/9/26 33862.68 33879.93 33569.6 33618.88
2023/9/25 33907.59 34017.53 33780.67 34006.88
2023/9/22 34077.08 34156.15 33947.24 33963.84
2023/9/21 34332.23 34378.3 34058.72 34070.42
2023/9/20 34575.5 34776.28 34434.29 34440.88
2023/9/19 34571.84 34597.56 34311.69 34517.73
2023/9/18 34612.29 34725.06 34545.35 34624.3
2023/9/15 34902.04 34902.04 34572.27 34618.24
2023/9/14 34687.5 34977.97 34687.5 34907.11
2023/9/13 34667.28 34767.11 34509.95 34575.53
2023/9/12 34620.02 34852.61 34560.55 34645.99
2023/9/11 34650.01 34784.52 34578.59 34663.72
2023/9/8 34487.41 34627.85 34473.57 34576.59
2023/9/7 34351.18 34560.86 34351.18 34500.73
2023/9/6 34611.68 34611.68 34291.56 34443.19
2023/9/5 34843.22 34871.26 34635.63 34641.97
2023/9/1 34876.24 34979.18 34720.7 34837.71
2023/8/31 34909.09 35070.21 34719.77 34721.91
2023/8/30 34847.8 35025.57 34811.74 34890.24
2023/8/29 34531.12 34864.42 34531.12 34852.67
2023/8/28 34441.64 34652.91 34441.64 34559.98
2023/8/25 34217.06 34441.91 34029.22 34346.9
2023/8/24 34439.83 34694.68 34093.65 34099.42
2023/8/23 34338.59 34534.72 34321.0 34472.98
2023/8/22 34494.17 34514.04 34256.84 34288.83
2023/8/21 34531.28 34570.96 34248.46 34463.69
2023/8/18 34368.36 34587.07 34263.19 34500.66
2023/8/17 34829.61 34888.48 34440.73 34474.83
2023/8/16 34914.96 35133.56 34757.37 34765.74
2023/8/15 35219.37 35219.37 34908.5 34946.39
2023/8/14 35273.89 35335.45 35169.97 35307.63
2023/8/11 35111.36 35354.6 35059.99 35281.4
2023/8/10 35231.54 35578.58 35107.6 35176.15
2023/8/9 35324.28 35370.89 35058.73 35123.36
2023/8/8 35345.4 35346.64 35007.41 35314.49
2023/8/7 35125.6 35497.38 35125.6 35473.13
2023/8/4 35230.13 35506.88 35033.76 35065.62
2023/8/3 35194.56 35348.2 35122.32 35215.89
2023/8/2 35551.92 35551.92 35226.26 35282.52
2023/8/1 35585.99 35679.13 35526.61 35630.68
2023/7/31 35465.97 35566.95 35430.22 35559.53
2023/7/28 35443.49 35565.51 35355.15 35459.29
2023/7/27 35558.79 35645.35 35216.58 35282.72
2023/7/26 35345.99 35633.61 35306.27 35520.12
2023/7/25 35421.49 35527.57 35365.26 35438.07
2023/7/24 35230.79 35463.97 35230.79 35411.24
2023/7/21 35274.32 35340.66 35186.05 35227.69
2023/7/20 35091.98 35372.77 35091.98 35225.18
2023/7/19 34991.21 35234.05 34991.21 35061.21
2023/7/18 34597.08 34986.36 34530.61 34951.93
2023/7/17 34499.74 34665.15 34418.72 34585.35
2023/7/14 34425.33 34592.26 34425.33 34509.03
2023/7/13 34412.31 34482.26 34365.33 34395.14
2023/7/12 34395.28 34586.94 34308.78 34347.43
2023/7/11 34056.94 34288.87 33993.01 34261.42
2023/7/10 33705.68 33958.36 33705.68 33944.4
2023/7/7 33837.07 34036.38 33716.75 33734.88
2023/7/6 34171.39 34171.39 33771.47 33922.26
2023/7/5 34344.72 34376.11 34226.98 34288.64
2023/7/3 34369.78 34465.6 34286.54 34418.47
2023/6/30 34269.92 34467.35 34269.92 34407.6
2023/6/29 33854.57 34147.68 33828.63 34122.42
2023/6/28 33881.38 33903.76 33755.92 33852.66
2023/6/27 33739.03 33975.65 33730.39 33926.74
2023/6/26 33730.79 33819.49 33610.32 33714.71
2023/6/23 33835.66 33835.66 33646.49 33727.43
2023/6/22 33900.47 34003.56 33835.39 33946.71
2023/6/21 33990.56 34097.93 33876.17 33951.52
2023/6/20 34206.66 34206.66 33915.93 34053.87
2023/6/16 34464.02 34588.68 34285.69 34299.12
2023/6/15 33945.98 34488.98 33945.98 34408.06
2023/6/14 34044.7 34151.42 33783.55 33979.33
2023/6/13 34111.08 34310.28 34107.98 34212.12
2023/6/12 33906.8 34077.84 33878.46 34066.33
2023/6/9 33852.44 33975.32 33787.16 33876.78
2023/6/8 33656.98 33873.81 33630.04 33833.61
2023/6/7 33562.47 33708.78 33546.11 33665.02
2023/6/6 33547.67 33631.25 33399.69 33573.28
2023/6/5 33187.58 33805.0 33187.58 33762.76
2023/6/1 32929.85 33167.75 32704.51 33061.57
2023/5/31 32948.71 32984.83 32739.73 32908.27
2023/5/30 33103.65 33132.7 32893.97 33042.78
2023/5/26 32795.5 33162.06 32795.5 33093.34
2023/5/25 32854.26 32870.43 32586.56 32764.65
2023/5/24 33021.76 33031.75 32752.44 32799.92
2023/5/23 33190.6 33310.17 33013.29 33055.51
2023/5/22 33408.54 33512.3 33207.85 33286.58
2023/5/19 33582.95 33652.9 33336.66 33426.63
2023/5/18 33374.56 33579.91 33212.09 33535.91
2023/5/17 33092.48 33472.38 33050.41 33420.77
2023/5/16 33275.37 33290.85 33006.19 33012.14
2023/5/15 33321.21 33400.3 33161.93 33348.6
2023/5/12 33370.58 33406.4 33110.61 33300.62
2023/5/11 33383.89 33389.88 33127.7 33309.51
2023/5/10 33707.2 33772.09 33239.45 33531.33
2023/5/9 33589.85 33656.4 33509.72 33561.81
2023/5/8 33715.15 33747.49 33509.23 33618.69
2023/5/5 33248.55 33748.43 33248.55 33674.38
2023/5/4 33347.78 33354.86 32937.5 33127.74
2023/5/3 33726.64 33811.84 33396.05 33414.24
2023/5/2 34017.62 34017.75 33436.66 33684.53
2023/5/1 34116.81 34257.83 34030.14 34051.7
2023/4/28 33797.43 34104.56 33728.4 34098.16
2023/4/27 33381.66 33859.75 33374.65 33826.16
2023/4/26 33596.34 33645.83 33235.85 33301.87
2023/4/25 33828.34 33875.49 33525.39 33530.83
2023/4/24 33805.04 33891.15 33726.09 33875.4
2023/4/21 33793.6 33858.83 33688.57 33808.96
2023/4/20 33740.6 33875.39 33677.74 33786.62
2023/4/19 33889.83 33957.98 33814.65 33897.01
2023/4/18 33965.16 34018.62 33791.89 33976.63
2023/4/17 33930.46 33991.23 33796.91 33987.18
2023/4/14 33981.71 34082.94 33730.85 33886.47
2023/4/13 33668.97 34054.99 33605.17 34029.69
2023/4/12 33764.21 33895.43 33593.32 33646.5
2023/4/11 33586.75 33781.29 33586.75 33684.79
2023/4/10 33425.25 33590.24 33343.43 33586.52
2023/4/6 33420.96 33525.96 33325.37 33485.29
2023/4/5 33394.6 33543.84 33376.27 33482.72
2023/4/4 33594.79 33634.72 33275.62 33402.38
2023/4/3 33245.78 33632.9 33245.78 33601.15
2023/3/31 32901.96 33291.0 32901.96 33274.15
2023/3/30 32807.43 32905.8 32682.87 32859.03
2023/3/29 32566.54 32728.04 32539.94 32717.6
2023/3/28 32434.85 32551.01 32295.5 32394.25
2023/3/27 32276.72 32564.0 32276.72 32432.08
2023/3/24 32038.22 32257.24 31805.18 32237.53
2023/3/23 32101.49 32511.49 31864.74 32105.25
2023/3/22 32570.19 32761.89 32020.46 32030.11
2023/3/21 32420.71 32593.68 32346.12 32560.6
2023/3/20 31872.33 32280.07 31872.33 32244.58
2023/3/17 32217.32 32217.32 31728.7 31861.98
2023/3/16 31827.65 32281.61 31571.46 32246.55
2023/3/15 31759.87 31906.47 31429.82 31874.57
2023/3/14 32055.29 32306.59 31805.4 32155.4
2023/3/13 31819.93 32240.35 31624.87 31819.14
2023/3/10 32185.14 32422.1 31783.41 31909.64
2023/3/9 32876.83 32990.46 32190.6 32254.86
2023/3/8 32872.08 32903.44 32612.7 32798.4
2023/3/7 33428.31 33453.25 32838.21 32856.46
2023/3/6 33425.32 33572.22 33383.47 33431.44
2023/3/3 33076.33 33405.82 33008.41 33390.97
2023/3/2 32780.97 33083.45 32665.85 33003.57
2023/3/1 32656.37 32746.15 32500.71 32661.84
2023/2/28 32873.47 32873.47 32636.43 32656.7
2023/2/27 32906.16 33189.28 32814.18 32889.09
2023/2/24 32999.19 32999.19 32643.48 32816.92
2023/2/23 33175.39 33272.4 32795.67 33153.91
2023/2/22 33169.33 33245.97 32948.27 33045.09
2023/2/21 33699.69 33699.69 33115.74 33129.59
2023/2/17 33677.01 33846.64 33517.73 33826.69
2023/2/16 33992.09 34041.16 33686.59 33696.85
2023/2/15 34008.63 34130.49 33833.1 34128.05
2023/2/14 34194.09 34331.47 33827.45 34089.27
2023/2/13 33887.39 34249.6 33887.39 34245.93
2023/2/10 33671.54 33897.31 33591.99 33869.27
2023/2/9 34105.61 34252.57 33607.13 33699.88
2023/2/8 34132.9 34161.65 33899.79 33949.01
2023/2/7 33769.78 34240.0 33634.1 34156.69
2023/2/6 33874.44 33962.84 33683.58 33891.02
2023/2/3 33926.3 34179.58 33813.86 33926.01
2023/2/2 34129.3 34145.14 33814.78 34053.94
2023/2/1 34039.6 34334.7 33581.42 34092.96
2023/1/31 33803.56 34095.23 33664.91 34086.04
2023/1/30 33909.21 34055.29 33695.18 33717.09
2023/1/27 33952.93 34164.33 33830.85 33978.08
2023/1/26 33771.66 33953.79 33635.6 33949.41
2023/1/25 33538.36 33773.09 33273.21 33743.84
2023/1/24 33444.72 33782.92 33310.56 33733.96
2023/1/23 33439.56 33782.88 33316.25 33629.56
2023/1/20 33073.46 33381.95 32948.93 33375.49
2023/1/19 33171.35 33227.49 32982.05 33044.56
2023/1/18 33948.49 34016.53 33269.9 33296.96
2023/1/17 34222.32 34269.97 33860.67 33910.85
2023/1/13 34075.31 34342.32 33915.49 34302.61
2023/1/12 34047.86 34292.67 33792.1 34189.97
2023/1/11 33754.03 33974.69 33711.04 33973.01
2023/1/10 33516.43 33726.54 33421.8 33704.1
2023/1/9 33664.39 33935.11 33487.66 33517.65
2023/1/6 33055.3 33710.66 32997.39 33630.61
2023/1/5 33191.72 33191.72 32812.33 32930.08
2023/1/4 33165.14 33409.1 33033.48 33269.77
2023/1/3 33148.9 33387.52 32850.57 33136.37
2022/12/30 33121.61 33152.55 32847.82 33147.25
2022/12/29 33021.43 33293.42 33020.35 33220.8
2022/12/28 33264.76 33379.55 32869.15 32875.71
2022/12/27 33224.23 33387.72 33069.58 33241.56
2022/12/23 32961.06 33226.14 32814.02 33203.93
2022/12/22 33233.35 33233.35 32573.43 33027.49
2022/12/21 33028.09 33437.84 33028.09 33376.48
2022/12/20 32735.24 32992.23 32649.45 32849.74
2022/12/19 32921.45 33038.94 32581.97 32757.54
2022/12/16 33166.46 33166.46 32654.59 32920.46
2022/12/15 33773.0 33773.0 33016.16 33202.22
2022/12/14 34086.07 34395.65 33704.17 33966.35
2022/12/13 34268.44 34712.28 33890.88 34108.64
2022/12/12 33519.5 34005.04 33519.5 34005.04
2022/12/9 33746.71 33844.63 33462.65 33476.46
2022/12/8 33695.97 33899.17 33642.46 33781.48
2022/12/7 33556.4 33774.27 33503.67 33597.92
2022/12/6 33936.87 34006.63 33418.59 33596.34
2022/12/5 34335.73 34335.73 33846.81 33947.1
2022/12/2 34265.45 34483.21 34039.73 34429.88
2022/12/1 34533.59 34595.51 34129.35 34395.01
2022/11/30 33795.43 34589.77 33583.77 34589.77
2022/11/29 33847.8 33933.91 33662.45 33852.53
2022/11/28 34275.91 34303.88 33799.35 33849.46
2022/11/25 34213.04 34386.51 34199.57 34347.03
2022/11/23 34091.57 34262.07 34004.64 34194.06
2022/11/22 33810.05 34115.7 33810.05 34098.1
2022/11/21 33760.3 33864.59 33559.18 33700.28
2022/11/18 33606.59 33827.94 33540.64 33745.69
2022/11/17 33329.27 33616.02 33239.75 33546.32
2022/11/16 33554.93 33682.83 33516.99 33553.83
2022/11/15 33755.94 33987.06 33320.2 33592.92
2022/11/14 33662.05 33964.3 33533.96 33536.7
2022/11/11 33797.75 33817.96 33394.43 33747.86
2022/11/10 33263.91 33727.73 33167.82 33715.37
2022/11/9 33004.47 33065.11 32478.87 32513.94
2022/11/8 32934.56 33355.39 32831.46 33160.83
2022/11/7 32454.1 32895.59 32424.99 32827.0
2022/11/4 32265.01 32611.52 31938.92 32403.22
2022/11/3 31985.05 32185.71 31727.05 32001.25
2022/11/2 32576.28 33071.93 32139.77 32147.76
2022/11/1 32862.79 32975.48 32485.23 32653.2
2022/10/31 32754.27 32883.86 32586.93 32732.95
2022/10/28 32204.31 32889.81 32158.38 32861.8
2022/10/27 32062.14 32388.42 31993.21 32033.28
2022/10/26 31738.44 32172.42 31738.44 31839.11
2022/10/25 31463.65 31876.15 31423.53 31836.74
2022/10/24 31187.32 31603.63 31161.41 31499.62
2022/10/21 30291.18 31119.27 30206.28 31082.56
2022/10/20 30411.92 30822.96 30265.2 30333.59
2022/10/19 30439.04 30662.11 30226.9 30423.81
2022/10/18 30697.52 30837.9 30301.83 30523.8
2022/10/17 30059.58 30311.95 29997.62 30185.82
2022/10/14 30192.21 30428.82 29614.3 29634.83
2022/10/13 28755.83 30168.54 28660.94 30038.72
2022/10/12 29233.06 29455.12 29136.03 29210.85
2022/10/11 29085.2 29608.42 29074.23 29239.19
2022/10/10 29419.09 29485.82 29010.41 29202.88
2022/10/7 29685.27 29685.27 29142.66 29296.79
2022/10/6 30206.13 30329.61 29859.34 29926.94
2022/10/5 30078.36 30454.46 29886.44 30273.87
2022/10/4 29826.67 30325.05 29826.67 30316.32
2022/10/3 28855.25 29647.79 28855.25 29490.89
2022/9/30 29123.03 29355.78 28715.85 28725.51
2022/9/29 29513.73 29513.73 28997.34 29225.61
2022/9/28 29198.92 29811.78 29114.97 29683.74
2022/9/27 29419.88 29659.12 28958.22 29134.99
2022/9/26 29536.84 29630.77 29161.12 29260.81
2022/9/23 29955.65 29955.65 29250.47 29590.41
2022/9/22 30204.52 30302.28 29994.53 30076.68
2022/9/21 30819.39 31020.79 30181.99 30183.78
2022/9/20 30888.53 30888.53 30465.91 30706.23
2022/9/19 30722.86 31026.89 30559.37 31019.68
2022/9/16 30866.61 30866.61 30550.08 30822.42
2022/9/15 31124.68 31277.69 30882.08 30961.82
2022/9/14 31141.02 31276.82 30885.02 31135.09
2022/9/13 32006.5 32006.5 31018.54 31104.97
2022/9/12 32159.49 32504.04 32159.49 32381.34
2022/9/9 31876.22 32227.74 31876.22 32151.71
2022/9/8 31481.95 31783.37 31321.5 31774.52
2022/9/7 31145.63 31644.34 31095.21 31581.28
2022/9/6 31343.79 31463.89 31048.46 31145.3
2022/9/2 31848.5 32026.9 31182.09 31318.44
2022/9/1 31454.58 31677.51 31219.75 31656.42
2022/8/31 31827.15 31966.04 31509.59 31510.43
2022/8/30 32163.84 32205.66 31647.22 31790.87
2022/8/29 32188.0 32325.16 31972.79 32098.99
2022/8/26 33293.43 33364.7 32278.22 32283.4
2022/8/25 33029.27 33306.09 32889.85 33291.78
2022/8/24 32899.01 33095.5 32828.56 32969.23
2022/8/23 33033.52 33138.26 32858.89 32909.59
2022/8/22 33586.59 33586.59 33007.63 33063.61
2022/8/19 33904.69 33904.69 33627.09 33706.74
2022/8/18 33981.86 34043.83 33844.46 33999.04
2022/8/17 34029.55 34161.01 33828.41 33980.32
2022/8/16 33924.35 34281.36 33852.57 34152.01
2022/8/15 33710.7 33954.71 33582.96 33912.44
2022/8/12 33430.72 33767.09 33398.32 33761.05
2022/8/11 33451.51 33651.8 33289.83 33336.67
2022/8/10 33130.63 33364.41 33130.63 33309.51
2022/8/9 32807.36 32877.53 32702.66 32774.41
2022/8/8 32877.36 33109.96 32769.1 32832.54
2022/8/5 32593.9 32814.61 32489.62 32803.47
2022/8/4 32805.69 32829.22 32652.63 32726.82
2022/8/3 32514.21 32912.74 32514.21 32812.5
2022/8/2 32691.29 32772.93 32387.12 32396.17
2022/8/1 32755.71 32972.03 32640.79 32798.4
2022/7/29 32515.62 32910.18 32493.02 32845.13
2022/7/28 32197.62 32609.54 31982.61 32529.63
2022/7/27 31865.05 32336.23 31799.43 32197.59
2022/7/26 31950.04 31950.04 31705.36 31761.54
2022/7/25 31950.93 32029.03 31821.67 31990.04
2022/7/22 32167.92 32219.25 31731.47 31899.29
2022/7/21 31826.49 32040.63 31534.08 32036.9
2022/7/20 31829.99 31944.45 31646.95 31874.84
2022/7/19 31165.91 31842.25 31165.91 31827.05
2022/7/18 31475.98 31644.68 30982.97 31072.61
2022/7/15 30775.37 31288.26 30775.37 31288.26
2022/7/14 30451.8 30680.12 30143.93 30630.17
2022/7/13 30743.63 30979.17 30514.61 30772.79
2022/7/12 31113.31 31346.1 30860.51 30981.33
2022/7/11 31277.98 31367.55 31114.4 31173.84
2022/7/8 31348.43 31511.46 31212.45 31338.15
2022/7/7 31190.65 31421.84 31154.64 31384.55
2022/7/6 30957.3 31224.69 30794.84 31037.68
2022/7/5 30903.12 30971.74 30355.12 30967.82
2022/7/1 30737.77 31139.35 30487.79 31097.26
2022/6/30 30790.0 30979.85 30431.87 30775.43
2022/6/29 31067.41 31152.96 30894.53 31029.31
2022/6/28 31549.05 31885.09 30934.33 30946.99
2022/6/27 31533.6 31598.59 31351.37 31438.26
2022/6/24 30846.94 31517.29 30846.94 31500.68
2022/6/23 30570.33 30715.63 30293.4 30677.36
2022/6/22 30352.57 30777.92 30166.01 30483.13
2022/6/21 30074.69 30653.98 30074.69 30530.25
2022/6/17 29912.7 30167.52 29653.29 29888.78
2022/6/16 30305.74 30305.74 29740.35 29927.07
2022/6/15 30570.5 31011.97 30185.08 30668.53
2022/6/14 30592.34 30690.8 30144.23 30364.83
2022/6/13 31144.91 31144.91 30373.72 30516.74
2022/6/10 32053.52 32053.52 31387.84 31392.79
2022/6/9 32828.62 32956.73 32267.78 32272.79
2022/6/8 33087.07 33156.5 32824.37 32910.9
2022/6/7 32783.03 33207.45 32641.85 33180.14
2022/6/6 33032.04 33235.37 32819.5 32915.78
2022/6/3 32986.32 33135.61 32839.21 32899.7
2022/6/2 32809.01 33248.61 32509.43 33248.28
2022/6/1 33156.31 33272.34 32584.76 32813.23
2022/5/31 33160.59 33240.22 32752.34 32990.12
2022/5/27 32735.09 33213.62 32682.01 33212.96
2022/5/26 32248.17 32774.14 32248.17 32637.19
2022/5/25 31816.31 32254.44 31754.33 32120.28
2022/5/24 31717.61 32014.86 31365.59 31928.62
2022/5/23 31395.89 31968.42 31395.89 31880.24
2022/5/20 31426.94 31515.78 30635.76 31261.9
2022/5/19 31262.62 31569.13 31016.41 31253.13
2022/5/18 32468.67 32468.67 31393.95 31490.07
2022/5/17 32427.0 32689.14 32308.15 32654.59
2022/5/16 32152.15 32514.02 31928.18 32223.42
2022/5/13 31963.86 32276.05 31862.79 32196.66
2022/5/12 31699.04 31914.46 31228.22 31730.3
2022/5/11 32123.24 32584.02 31798.86 31834.11
2022/5/10 32504.09 32752.17 31887.89 32160.74
2022/5/9 32685.17 32685.17 32121.98 32245.7
2022/5/6 32773.88 33055.84 32474.69 32899.37
2022/5/5 33854.17 33854.17 32685.1 32997.97
2022/5/4 33171.8 34117.74 33021.84 34061.06
2022/5/3 33086.09 33341.58 32914.75 33128.79
2022/5/2 32978.49 33224.95 32449.87 33061.5
2022/4/29 33787.01 33919.59 32913.15 32977.21
2022/4/28 33425.96 34054.79 33248.46 33916.39
2022/4/27 33450.92 33697.18 33108.89 33301.93
2022/4/26 33907.49 33909.51 33230.95 33240.18
2022/4/25 33731.65 34106.01 33323.37 34049.46
2022/4/22 34727.38 34727.38 33773.39 33811.4
2022/4/21 35258.8 35492.22 34723.82 34792.76
2022/4/20 34962.67 35315.4 34962.67 35160.79
2022/4/19 34394.62 34983.11 34394.62 34911.2
2022/4/18 34411.49 34618.29 34279.08 34411.69
2022/4/14 34628.46 34889.17 34437.5 34451.23
2022/4/13 34166.64 34598.36 34140.64 34564.59
2022/4/12 34412.51 34669.97 34102.81 34220.36
2022/4/11 34630.27 34701.34 34272.29 34308.08
2022/4/8 34569.24 34908.46 34470.19 34721.12
2022/4/7 34439.24 34705.83 34190.95 34583.57
2022/4/6 34520.34 34609.84 34277.17 34496.51
2022/4/5 34876.33 35112.21 34566.04 34641.18
2022/4/4 34799.98 34940.78 34615.38 34921.88
2022/4/1 34740.89 34847.91 34538.25 34818.27
2022/3/31 35201.52 35201.52 34677.99 34678.35
2022/3/30 35273.63 35361.36 35058.58 35228.81
2022/3/29 35114.35 35372.26 35030.07 35294.19
2022/3/28 34833.03 34957.93 34552.23 34955.89
2022/3/25 34702.39 34942.7 34631.52 34861.24
2022/3/24 34406.81 34713.56 34355.42 34707.94
