Blogブログ

日経225mini中心限月 4本値2019.04.03| 4本値 

日経225ラージ日経225miniTOPIX先物日経平均株価NYダウ

◆4本値時系列データ 日経225mini中心限月 4本値

日付 日中 夜間
始値 高値 安値 終値 始値 高値 安値 終値
2024/4/19 37730 37745 36710 37110 - - - -
2024/4/18 37735 38245 37660 38165 38195 38230 37715 37750
2024/4/17 38610 38670 37840 37840 37935 38220 37625 37705
2024/4/16 38670 38715 38340 38395 38430 38655 38300 38490
2024/4/15 39020 39260 38830 39225 39240 39510 38630 38705
2024/4/12 39740 39810 39480 39550 39565 39580 38790 38850
2024/4/11 39050 39505 39025 39410 39450 39710 39100 39695
2024/4/10 39625 39740 39530 39550 39585 39630 39030 39120
2024/4/9 39520 39815 39485 39790 39755 39755 39290 39695
2024/4/8 39425 39650 39220 39390 39395 39615 39350 39480
2024/4/5 39185 39265 38775 38980 39050 39400 38915 39315
2024/4/4 40000 40290 39820 39820 39890 40010 39065 39085
2024/4/3 39600 39660 39245 39530 39555 40080 39535 40005
2024/4/2 39905 40190 39730 39920 39900 39985 39440 39665
2024/4/1 40730 40760 39695 39870 39940 40070 39840 39955
2024/3/29 40345 40565 40290 40550 40545 40610 40505 40545
2024/3/28 40430 40500 40075 40230 40210 40405 40180 40385
2024/3/27 40320 40765 40240 40430 40435 40510 40285 40500
2024/3/26 40180 40320 40070 40185 40260 40485 40190 40250
2024/3/25 40545 40630 40110 40110 40135 40255 39970 40180
2024/3/22 40790 40880 40500 40710 40630 40750 40440 40500
2024/3/21 40450 40620 40225 40580 40585 40915 40490 40800
2024/3/19 39310 39790 39175 39600 39565 40390 39450 40370
2024/3/18 38700 39550 38670 39525 39505 39510 39270 39430
2024/3/15 38275 38590 38235 38390 38450 38750 38415 38660
2024/3/14 38345 38620 38180 38590 38610 38675 38080 38330
2024/3/13 38950 38980 38230 38350 38445 38595 38250 38305
2024/3/12 38230 38605 38055 38490 38500 38905 38340 38870
2024/3/11 38760 38825 38280 38530 38510 38580 38080 38180
2024/3/8 39535 39765 39310 39505 39490 39570 38740 38785
2024/3/7 40350 40485 39510 39585 39230 39630 38910 39530
2024/3/6 39775 40150 39755 40085 40040 40570 39990 40340
2024/3/5 40025 40235 39845 40140 40120 40190 39670 39765
2024/3/4 40300 40355 40005 40150 40110 40260 40035 40110
2024/3/1 39350 40000 39280 39995 40000 40295 39890 40200
2024/2/29 38990 39265 38885 39260 39230 39325 38990 39315
2024/2/28 39275 39300 39075 39170 39160 39180 38975 39040
2024/2/27 39330 39415 39090 39270 39280 39355 39165 39285
2024/2/26 39450 39465 39170 39230 39225 39490 39205 39350
2024/2/22 38790 39155 38635 39120 39130 39620 39075 39470
2024/2/21 38185 38335 38080 38290 38315 38440 38215 38410
2024/2/20 38500 38735 38265 38505 38480 38545 38095 38280
2024/2/19 38360 38540 38270 38520 38470 38600 38405 38510
2024/2/16 38760 38855 38360 38605 38605 38685 38285 38305
2024/2/15 38130 38180 37920 38140 38170 38595 38150 38575
2024/2/14 37760 37820 37575 37770 37780 38105 37745 38095
2024/2/13 37470 38130 37455 38130 38240 38255 37525 37670
2024/2/9 37085 37275 36870 36895 36955 37180 36915 37150
2024/2/8 36335 36950 36295 36865 36920 37130 36765 37090
2024/2/7 35955 36190 35830 36130 36095 36325 36050 36285
2024/2/6 36300 36300 36050 36080 36110 36195 35810 35965
2024/2/5 36440 36490 36195 36380 36400 36405 36115 36335
2024/2/2 36180 36430 36055 36120 36120 36425 36015 36400
2024/2/1 35850 36135 35835 35920 35880 36150 35715 36115
2024/1/31 35760 36370 35655 36370 36340 36365 35785 35875
2024/1/30 36195 36235 35990 36000 35910 36025 35870 35925
2024/1/29 35860 36180 35775 36035 36020 36150 35865 36130
2024/1/26 35920 36045 35670 35680 35740 36080 35700 35905
2024/1/25 36180 36295 35880 36220 36210 36215 35985 36055
2024/1/24 36500 36510 36080 36260 36280 36400 36085 36250
2024/1/23 36650 36980 36405 36540 36415 36510 36025 36465
2024/1/22 36345 36610 36280 36610 36600 36720 36525 36650
2024/1/19 36050 36140 35770 36000 35965 36335 35905 36300
2024/1/18 35460 35725 35340 35580 35580 36075 35530 36075
2024/1/17 35805 36235 35455 35490 35445 35545 35290 35500
2024/1/16 36000 36015 35570 35650 35665 36010 35540 35870
2024/1/15 35535 36000 35525 36000 36140 36175 35920 36170
2024/1/12 35200 35715 35160 35610 35570 35680 35385 35540
2024/1/11 35000 35250 34820 35250 35320 35415 34990 35205
2024/1/10 33885 34530 33855 34450 34485 34870 34455 34870
2024/1/9 33760 33970 33575 33760 33770 33920 33595 33885
2024/1/5 33320 33555 33235 33320 33360 33605 33275 33425
2024/1/4 32980 33275 32660 33230 33260 33495 33210 33280
2023/12/29 33430 33620 33275 33415 33425 33515 33035 33075
2023/12/28 33425 33545 33375 33480 33445 33500 33260 33425
2023/12/27 33460 33690 33410 33600 33635 33650 33365 33450
2023/12/26 33225 33260 33100 33220 33250 33490 33200 33430
2023/12/25 33320 33395 33140 33200 33205 33205 33175 33195
2023/12/22 33205 33290 33060 33060 33050 33350 33040 33280
2023/12/21 33165 33235 33005 33120 33165 33250 33020 33250
2023/12/20 33400 33755 33350 33600 33580 33600 33080 33080
2023/12/19 32760 33200 32570 33130 33270 33615 33240 33325
2023/12/18 32730 32775 32460 32700 32665 32795 32625 32735
2023/12/15 32670 33040 32660 32890 32915 32950 32620 32625
2023/12/14 32895 33090 32420 32525 32570 32640 32430 32600
2023/12/13 32910 33020 32775 32825 32860 32910 32620 32860
2023/12/12 33050 33135 32700 32710 32710 32860 32685 32860
2023/12/11 32600 32860 32555 32720 32710 33050 32695 33050
2023/12/8 32465 32510 32120 32200 32250 32545 32135 32520
2023/12/7 33170 33190 32790 32950 32780 32805 32085 32365
2023/12/6 32910 33450 32880 33450 33400 33465 33165 33165
2023/12/5 33000 33085 32715 32775 32700 32975 32695 32910
2023/12/4 33460 33470 33010 33160 33115 33175 32900 33055
2023/12/1 33545 33580 33390 33420 33435 33490 33255 33480
2023/11/30 33250 33500 33160 33500 33500 33585 33365 33545
2023/11/29 33250 33525 33180 33270 33295 33455 33255 33285
2023/11/28 33565 33570 33295 33380 33350 33385 33225 33290
2023/11/27 33730 33815 33395 33440 33460 33620 33425 33525
2023/11/24 33720 33825 33590 33600 33620 33760 33610 33740
2023/11/22 33120 33600 33110 33440 33460 33765 33445 33725
2023/11/21 33420 33470 33255 33350 33320 33320 33135 33200
2023/11/20 33480 33865 33330 33330 33350 33440 33190 33375
2023/11/17 33375 33605 33255 33600 33595 33595 33390 33515
2023/11/16 33390 33620 33225 33450 33450 33485 33210 33405
2023/11/15 33285 33565 33195 33450 33470 33595 33345 33390
2023/11/14 32840 32850 32665 32705 32700 33240 32695 33200
2023/11/13 32985 33000 32495 32570 32600 32830 32570 32780
2023/11/10 32455 32615 32245 32580 32605 32925 32420 32890
2023/11/9 32320 32735 32200 32600 32630 32875 32510 32515
2023/11/8 32555 32570 32045 32140 32125 32470 32120 32335
2023/11/7 32580 32635 32250 32270 32240 32530 32205 32470
2023/11/6 32650 32770 32550 32675 32700 32760 32475 32600
2023/11/2 32030 32090 31870 31880 31925 32345 31815 32330
2023/11/1 31340 31640 31315 31600 31650 31915 31455 31905
2023/10/31 30630 30975 30540 30850 30915 31395 30870 31365
2023/10/30 30660 30755 30530 30700 30730 30860 30385 30585
2023/10/27 30750 31095 30675 31040 30945 30995 30525 30605
2023/10/26 30750 30890 30545 30595 30540 30825 30455 30525
2023/10/25 31295 31465 31185 31240 31215 31365 30935 30955
2023/10/24 31160 31210 30545 31150 31150 31295 30910 31260
2023/10/23 31130 31180 30970 31000 30950 31195 30725 31065
2023/10/20 31190 31430 31105 31225 31230 31375 30995 31000
2023/10/19 31540 31670 31395 31400 31445 31735 31240 31255
2023/10/18 32130 32145 31865 32040 31960 32075 31585 31645
2023/10/17 32100 32260 31900 32035 32020 32240 31815 32125
2023/10/16 31955 31970 31555 31685 31690 32050 31590 31995
2023/10/13 32300 32525 32245 32255 32310 32345 31850 31880
2023/10/12 32145 32660 32130 32640 32610 32650 32090 32275
2023/10/11 31895 32040 31800 31900 31970 32085 31865 32020
2023/10/10 31350 31820 31335 31730 31785 31970 31760 31790
2023/10/6 31050 31165 30915 31020 31080 31395 30855 31270
2023/10/5 30715 31080 30555 31020 30935 31200 30835 31015
2023/10/4 30700 30830 30400 30400 30320 30720 30290 30700
2023/10/3 31645 31665 31145 31200 31190 31360 30655 30700
2023/10/2 32070 32410 31770 31820 31890 31925 31480 31595
2023/9/29 32020 32030 31710 32015 31980 32130 31740 31800
2023/9/28 32045 32165 31660 31850 31830 32070 31660 32005
2023/9/27 31850 32150 31740 32150 32170 32260 31910 32070
2023/9/26 32455 32480 32080 32080 32005 32135 31835 31900
2023/9/25 32340 32515 32170 32480 32515 32535 32285 32500
2023/9/22 32010 32330 31940 32265 32295 32415 32255 32275
2023/9/21 32685 32735 32345 32410 32410 32435 32000 32000
2023/9/20 33070 33080 32785 32885 32910 33065 32755 32755
2023/9/19 33060 33130 32915 33040 33095 33175 32955 33040
2023/9/15 33240 33440 33180 33290 33320 33365 32935 33060
2023/9/14 32655 33035 32635 32980 32960 33205 32920 33205
2023/9/13 32520 32665 32400 32450 32520 32715 32435 32655
2023/9/12 32450 32615 32265 32615 32565 32680 32495 32560
2023/9/11 32420 32530 32165 32280 32300 32445 32225 32445
2023/9/8 32720 32755 32285 32420 32420 32565 32255 32510
2023/9/7 33135 33335 32985 33000 32735 32845 32560 32685
2023/9/6 33080 33285 33075 33235 33225 33300 33010 33145
2023/9/5 32950 33025 32780 32970 32930 33170 32825 33065
2023/9/4 32730 32970 32710 32970 33010 33090 32885 32915
2023/9/1 32490 32850 32460 32700 32680 32770 32605 32755
2023/8/31 32365 32700 32345 32605 32590 32695 32390 32480
2023/8/30 32420 32565 32285 32285 32270 32415 32190 32410
2023/8/29 32290 32375 32165 32210 32250 32450 32145 32430
2023/8/28 31935 32195 31860 32170 32185 32315 32105 32300
2023/8/25 31755 31830 31540 31630 31655 31890 31610 31850
2023/8/24 32150 32290 32040 32220 32195 32210 31665 31690
2023/8/23 31720 32025 31690 31965 32010 32195 31825 32195
2023/8/22 31805 31920 31670 31920 31930 32015 31725 31730
2023/8/21 31500 31765 31380 31505 31570 31840 31565 31820
2023/8/18 31300 31630 31230 31470 31400 31535 31265 31485
2023/8/17 31600 31690 31285 31670 31660 31775 31320 31320
2023/8/16 31920 31985 31700 31730 31800 31905 31625 31655
2023/8/15 32340 32390 32200 32245 32150 32155 31880 31900
2023/8/14 32470 32600 32010 32090 32190 32305 32065 32290
2023/8/10 32140 32560 32010 32560 32570 32815 32430 32450
2023/8/9 32220 32395 32155 32220 32275 32345 32050 32165
2023/8/8 32395 32525 32215 32290 32275 32320 32085 32300
2023/8/7 31890 32320 31790 32320 32330 32430 32205 32410
2023/8/4 31940 32280 31900 32145 32110 32290 31920 31920
2023/8/3 32340 32430 32085 32180 32010 32025 31660 31900
2023/8/2 33075 33130 32585 32610 32550 32630 32245 32245
2023/8/1 33280 33470 33190 33405 33390 33400 33145 33195
2023/7/31 33095 33390 32985 33260 33290 33360 33235 33285
2023/7/28 32490 32835 32000 32765 32680 33140 32550 33110
2023/7/27 32490 32940 32430 32920 32930 33220 32415 32575
2023/7/26 32610 32710 32460 32600 32570 32630 32385 32510
2023/7/25 32720 32730 32490 32640 32590 32670 32545 32625
2023/7/24 32650 32820 32530 32610 32640 32760 32485 32740
2023/7/21 32260 32465 32050 32280 32350 32760 32345 32700
2023/7/20 32785 32840 32415 32415 32360 32500 32235 32305
2023/7/19 32835 32980 32640 32980 33035 33050 32790 32855
2023/7/18 32390 32695 32305 32375 32360 32805 32320 32735
2023/7/14 32800 32850 32200 32340 32350 32475 32085 32360
2023/7/13 32170 32550 31925 32530 32530 32805 32500 32750
2023/7/12 32360 32370 31765 31940 31940 32260 31805 32025
2023/7/11 32360 32465 32055 32240 32200 32320 32040 32320
2023/7/10 32380 32550 32035 32140 32100 32365 32095 32310
2023/7/7 32340 32710 32300 32430 32295 32665 32200 32380
2023/7/6 33015 33045 32610 32730 32600 32720 32220 32375
2023/7/5 33170 33370 33010 33320 33230 33240 32960 33085
2023/7/4 33530 33545 33305 33325 33320 33355 33155 33165
2023/7/3 33470 33745 33460 33650 33720 33810 33550 33600
2023/6/30 33070 33220 32895 33190 33200 33495 33160 33420
2023/6/29 33305 33520 33160 33180 33180 33295 33080 33130
2023/6/28 32680 33135 32585 33135 33160 33320 33040 33235
2023/6/27 32500 32640 32245 32570 32555 32840 32435 32760
2023/6/26 32575 32870 32330 32650 32550 32685 32440 32540
2023/6/23 33450 33515 32520 32670 32680 32740 32345 32600
2023/6/22 33420 33595 33170 33170 33150 33490 33105 33445
2023/6/21 33060 33610 33050 33570 33585 33740 33475 33520
2023/6/20 33330 33430 33030 33340 33270 33280 33015 33080
2023/6/19 33780 33815 33170 33410 33455 33545 33240 33320
2023/6/16 33385 33725 33130 33645 33730 33960 33630 33700
2023/6/15 33600 33750 33325 33410 33515 33540 33105 33450
2023/6/14 33385 33615 33150 33550 33680 33770 33210 33600
2023/6/13 32635 33080 32595 33030 33070 33540 33060 33415
2023/6/12 32360 32490 32205 32415 32460 32690 32440 32660
2023/6/9 31950 32245 31835 32195 32140 32490 32110 32260
2023/6/8 31855 32040 31415 31690 31695 31850 31430 31825
2023/6/7 32590 32720 31855 31865 31835 32095 31765 31855
2023/6/6 32000 32540 31930 32420 32395 32705 32235 32635
2023/6/5 31960 32290 31810 32240 32330 32570 32060 32130
2023/6/2 31340 31550 31270 31550 31620 32015 31610 31955
2023/6/1 30810 31195 30800 31150 31235 31440 31175 31390
2023/5/31 31130 31150 30785 30850 30910 30970 30635 30760
2023/5/30 31275 31385 31060 31380 31300 31445 31065 31140
2023/5/29 31630 31665 31165 31300 31365 31380 31200 31275
2023/5/26 31000 31110 30880 30950 30980 31565 30930 31505
2023/5/25 30660 30915 30620 30830 30835 31110 30715 31055
2023/5/24 30700 30860 30560 30610 30555 30660 30405 30590
2023/5/23 31260 31360 30825 30855 30870 30905 30540 30665
2023/5/22 30775 31090 30685 31030 31050 31295 30970 31195
2023/5/19 30910 30945 30680 30900 30910 30985 30665 30820
2023/5/18 30515 30675 30375 30590 30660 30935 30660 30905
2023/5/17 29900 30140 29890 30055 30050 30545 30040 30520
2023/5/16 29840 29925 29775 29840 29850 29995 29820 29885
2023/5/15 29550 29670 29470 29670 29680 29905 29640 29860
2023/5/12 29130 29425 29095 29420 29430 29585 29425 29570
2023/5/11 29050 29155 29020 29120 29110 29195 28955 29130
2023/5/10 29235 29245 29065 29140 29145 29230 28895 29055
2023/5/9 29035 29255 29010 29240 29220 29270 29115 29215
2023/5/8 29070 29145 28930 28950 28990 29065 28940 29040
2023/5/2 29275 29295 29085 29125 29120 29150 28565 29070
2023/5/1 29030 29165 29010 29160 29170 29360 29105 29265
2023/4/28 28720 28870 28485 28870 28910 29090 28735 29065
2023/4/27 28295 28460 28240 28440 28460 28755 28445 28740
2023/4/26 28465 28550 28320 28405 28375 28415 28245 28315
2023/4/25 28685 28800 28605 28620 28580 28645 28360 28430
2023/4/24 28635 28680 28550 28590 28600 28740 28595 28680
2023/4/21 28560 28780 28525 28560 28530 28710 28480 28660
2023/4/20 28475 28695 28435 28640 28600 28685 28495 28605
2023/4/19 28645 28680 28525 28580 28560 28595 28400 28540
2023/4/18 28570 28725 28515 28650 28665 28760 28580 28655
2023/4/17 28530 28600 28410 28530 28555 28610 28430 28590
2023/4/14 28370 28510 28320 28420 28460 28585 28320 28520
2023/4/13 27920 28210 27920 28195 28215 28440 28125 28370
2023/4/12 28040 28120 27985 28085 28100 28240 27905 27905
2023/4/11 27875 28075 27845 27935 27935 28085 27880 28030
2023/4/10 27640 27740 27590 27665 27650 27880 27625 27875
2023/4/7 27585 27585 27450 27530 27520 27655 27460 27650
2023/4/6 27655 27660 27430 27535 27560 27675 27510 27615
2023/4/5 28110 28145 27785 27820 27820 27845 27570 27680
2023/4/4 28160 28305 28135 28260 28260 28330 28005 28095
2023/4/3 28225 28255 28115 28245 28240 28275 28035 28205
2023/3/31 27950 28125 27940 28090 28045 28230 27995 28230
2023/3/30 27735 27870 27620 27795 27810 27980 27805 27955
2023/3/29 27275 27615 27255 27580 27600 27830 27590 27810
2023/3/28 27350 27355 27165 27290 27285 27315 27140 27240
2023/3/27 27200 27285 27090 27265 27240 27355 27140 27345
2023/3/24 27055 27175 26995 27175 27190 27230 26845 27130
2023/3/23 27020 27200 26915 27120 27160 27370 26925 27100
2023/3/22 27115 27265 27025 27225 27200 27370 26955 27015
2023/3/20 26930 27110 26675 26675 26500 27150 26385 27125
2023/3/17 26955 27100 26795 27030 27060 27150 26640 26705
2023/3/16 26510 26805 26360 26735 26675 27045 26430 27030
2023/3/15 27240 27240 26840 27045 27055 27080 26195 26480
2023/3/14 27190 27210 26835 26900 26905 27220 26835 27190
2023/3/13 27655 27715 27365 27640 27590 27650 26995 27235
2023/3/10 28000 28195 27825 27860 27880 28015 27500 27530
2023/3/9 28690 28730 28550 28640 28330 28335 27945 28000
2023/3/8 28225 28475 28215 28425 28430 28645 28390 28615
2023/3/7 28220 28405 28205 28325 28320 28455 28165 28200
2023/3/6 28200 28320 28160 28255 28235 28305 28175 28200
2023/3/3 27660 27970 27645 27900 27900 28230 27855 28195
2023/3/2 27490 27610 27395 27520 27515 27740 27460 27705
2023/3/1 27400 27535 27300 27530 27540 27560 27395 27480
2023/2/28 27550 27585 27400 27470 27425 27560 27420 27430
2023/2/27 27310 27460 27295 27410 27430 27560 27425 27530
2023/2/24 27190 27450 27130 27380 27380 27435 27265 27340
2023/2/22 27245 27285 27020 27125 27120 27240 26940 27225
2023/2/21 27440 27520 27330 27450 27430 27460 27255 27255
2023/2/20 27480 27520 27400 27520 27520 27520 27445 27465
2023/2/17 27480 27595 27435 27460 27470 27525 27375 27500
2023/2/16 27620 27725 27570 27665 27670 27680 27480 27510
2023/2/15 27730 27730 27420 27445 27450 27620 27440 27615
2023/2/14 27660 27710 27530 27620 27615 27770 27510 27735
2023/2/13 27530 27540 27240 27440 27450 27715 27430 27700
2023/2/10 27535 27790 27525 27650 27525 27685 27430 27590
2023/2/9 27415 27620 27395 27530 27575 27690 27495 27530
2023/2/8 27650 27650 27430 27600 27580 27595 27360 27395
2023/2/7 27715 27795 27600 27600 27600 27670 27350 27665
2023/2/6 27785 27820 27635 27680 27660 27710 27525 27685
2023/2/3 27480 27600 27440 27490 27480 27730 27405 27620
2023/2/2 27405 27485 27315 27390 27390 27575 27355 27525
2023/2/1 27450 27525 27300 27310 27335 27500 27110 27420
2023/1/31 27410 27480 27280 27300 27305 27490 27185 27490
2023/1/30 27350 27465 27305 27375 27345 27575 27330 27405
2023/1/27 27410 27435 27295 27360 27350 27480 27280 27415
2023/1/26 27370 27490 27255 27380 27370 27520 27325 27495
2023/1/25 27145 27455 27125 27320 27360 27420 27150 27390
2023/1/24 27170 27365 27150 27270 27260 27260 27075 27190
2023/1/23 26885 26910 26760 26880 26915 27210 26885 27150
2023/1/20 26320 26540 26275 26525 26545 26910 26540 26910
2023/1/19 26470 26570 26335 26340 26335 26410 26230 26320
2023/1/18 26200 26950 26185 26730 26715 26755 26450 26465
2023/1/17 25895 26170 25855 26140 26130 26375 26100 26245
2023/1/16 25790 25915 25705 25770 25785 25875 25780 25875
2023/1/13 26200 26360 26055 26085 26080 26080 25670 25780
2023/1/12 26500 26515 26345 26370 26355 26360 25975 26200
2023/1/11 26300 26450 26280 26410 26355 26525 26350 26525
2023/1/10 26200 26295 26080 26160 26135 26265 26065 26260
2023/1/6 25700 26005 25695 25930 25900 26195 25880 26165
2023/1/5 25890 25925 25705 25780 25750 25825 25675 25680
2023/1/4 25740 25845 25610 25610 25625 25910 25615 25825
2022/12/30 26195 26275 25985 25995 25985 26025 25620 25740
2022/12/29 26030 26090 25895 25980 25990 26330 25985 26270
2022/12/28 26245 26285 26120 26235 26260 26305 26030 26030
2022/12/27 26435 26560 26350 26360 26350 26405 26150 26215
2022/12/26 26210 26375 26185 26365 26370 26390 26355 26370
2022/12/23 26115 26220 26025 26150 26130 26290 26055 26210
2022/12/22 26510 26535 26325 26440 26420 26465 25900 26105
2022/12/21 26415 26545 26190 26320 26320 26470 26240 26415
2022/12/20 27150 27270 26055 26520 26610 26615 26290 26330
2022/12/19 27190 27280 27080 27215 27230 27315 27070 27175
2022/12/16 27550 27635 27425 27470 27480 27485 27125 27280
2022/12/15 27925 28100 27920 27965 27945 27945 27560 27600
2022/12/14 28015 28135 27920 28080 28060 28115 27815 27890
2022/12/13 27995 28040 27835 27890 27900 28250 27880 27975
2022/12/12 27710 27795 27640 27765 27760 28000 27730 28000
2022/12/9 27650 27885 27575 27850 27850 27930 27700 27745
2022/12/8 27580 27645 27410 27560 27520 27700 27470 27680
2022/12/7 27640 27785 27635 27650 27660 27720 27555 27580
2022/12/6 27670 27945 27670 27860 27860 27915 27550 27660
2022/12/5 27740 27865 27685 27840 27840 27875 27630 27670
2022/12/2 28030 28055 27660 27760 27765 27810 27370 27705
2022/12/1 28420 28495 28230 28250 28200 28260 27935 28010
2022/11/30 27920 28040 27805 28040 28060 28385 27965 28375
2022/11/29 28050 28065 27900 28060 28085 28105 27900 28000
2022/11/28 28250 28260 28040 28160 28180 28305 28070 28075
2022/11/25 28395 28400 28250 28325 28330 28385 28295 28365
2022/11/24 28370 28500 28365 28365 28385 28415 28330 28380
2022/11/22 28040 28200 28010 28120 28090 28425 28045 28345
2022/11/21 27970 28000 27840 27960 27950 28090 27910 28050
2022/11/18 27930 28050 27870 27880 27910 28020 27855 27965
2022/11/17 27910 28030 27890 27980 28000 28030 27775 27975
2022/11/16 27955 28070 27730 28040 28070 28110 27890 27920
2022/11/15 27995 28040 27885 28025 28050 28215 27915 27990
2022/11/14 28105 28225 27940 27970 27990 28165 27970 27970
2022/11/11 28055 28330 28040 28270 28260 28305 27970 28120
2022/11/10 27480 27485 27355 27435 27380 27975 27365 27975
2022/11/9 27940 27950 27650 27650 27690 27775 27515 27520
2022/11/8 27690 27945 27665 27885 27860 28005 27745 27880
2022/11/7 27425 27575 27350 27550 27530 27720 27480 27620
2022/11/4 27250 27325 27015 27185 27200 27525 27170 27490
2022/11/2 27595 27690 27555 27635 27615 27750 27175 27295
2022/11/1 27620 27695 27520 27690 27635 27775 27505 27555
2022/10/31 27480 27585 27400 27550 27520 27585 27450 27570
2022/10/28 27070 27275 26965 27010 27010 27535 27000 27535
2022/10/27 27440 27445 27275 27300 27250 27365 26930 27050
2022/10/26 27450 27595 27395 27435 27450 27630 27375 27440
2022/10/25 27165 27330 27075 27255 27220 27555 27155 27520
2022/10/24 27285 27305 26960 26960 26920 27170 26855 27160
2022/10/21 26940 26985 26870 26900 26920 27150 26790 27150
2022/10/20 26940 27090 26865 27000 26980 27295 26935 27020
2022/10/19 27210 27370 27185 27230 27150 27230 26900 27070
2022/10/18 27210 27265 26905 27190 27160 27310 26965 27175
2022/10/17 26700 26820 26640 26725 26760 27120 26730 27120
2022/10/14 26820 27175 26725 27050 26990 27125 26575 26575
2022/10/13 26400 26425 26210 26220 26265 26830 25855 26820
2022/10/12 26350 26495 26295 26385 26350 26490 26290 26365
2022/10/11 26700 26725 26360 26430 26450 26615 26280 26380
2022/10/7 26950 27190 26905 27100 27105 27180 26510 26650
2022/10/6 27140 27395 27105 27290 27210 27225 26985 27000
2022/10/5 27140 27190 27010 27080 27050 27170 26835 27070
2022/10/4 26635 26990 26630 26910 26955 27190 26920 27185
2022/10/3 25850 26250 25610 26225 26185 26705 26075 26595
2022/9/30 26225 26265 25790 26005 26140 26245 25865 25865
2022/9/29 26420 26490 26240 26340 26180 26360 26025 26150
2022/9/28 26295 26305 25680 25920 25840 26545 25840 26470
2022/9/27 26330 26450 26285 26320 26420 26455 26040 26200
2022/9/26 26420 26515 26190 26205 26370 26495 26235 26315
2022/9/22 26850 27025 26725 27025 27080 27180 26250 26420
2022/9/21 27250 27255 27030 27120 27070 27450 26850 26860
2022/9/20 27550 27690 27400 27450 27500 27510 27100 27230
2022/9/16 27365 27430 27295 27355 27340 27360 27205 27360
2022/9/15 27690 27730 27570 27680 27705 27715 27435 27440
2022/9/14 27545 27805 27545 27650 27620 27825 27550 27755
2022/9/13 28360 28440 28305 28400 28390 28460 27610 27650
2022/9/12 28250 28395 28215 28260 28320 28435 28285 28350
2022/9/9 27960 28065 27860 28000 28040 28210 27980 28190
2022/9/8 27705 28085 27700 28040 27740 27900 27585 27900
2022/9/7 27595 27605 27260 27460 27480 27745 27460 27730
2022/9/6 27730 27815 27555 27600 27720 27755 27515 27560
2022/9/5 27500 27675 27500 27645 27630 27715 27595 27655
2022/9/2 27810 27815 27570 27660 27675 27905 27455 27535
2022/9/1 27750 27820 27580 27635 27625 27795 27550 27785
2022/8/31 27885 28120 27865 28120 28070 28085 27810 27850
2022/8/30 28050 28230 27935 28200 28250 28340 27850 27920
2022/8/29 27865 27950 27765 27910 27930 28155 27885 28030
2022/8/26 28660 28790 28605 28610 28650 28750 28120 28120
2022/8/25 28435 28520 28340 28510 28610 28685 28450 28660
2022/8/24 28490 28510 28260 28320 28290 28525 28245 28450
2022/8/23 28475 28560 28375 28390 28435 28575 28430 28450
2022/8/22 28660 28830 28550 28720 28670 28685 28425 28475
2022/8/19 29050 29135 28895 28925 28900 28920 28670 28735
2022/8/18 28920 28995 28830 28940 28910 29135 28900 29095
2022/8/17 28935 29225 28935 29185 29185 29190 28890 29010
2022/8/16 28830 28920 28740 28850 28855 29000 28780 28965
2022/8/15 28700 28890 28635 28860 28830 28900 28620 28875
2022/8/12 28120 28540 28115 28540 28570 28770 28560 28755
2022/8/10 27815 27910 27710 27800 27830 28125 27825 28120
2022/8/9 28160 28185 27940 27960 27940 28000 27780 27855
2022/8/8 28050 28265 28030 28240 28205 28320 28070 28150
2022/8/5 27900 28175 27810 28170 28130 28215 27975 28115
2022/8/4 27970 28000 27830 27950 27965 28070 27810 27860
2022/8/3 27740 27820 27610 27710 27730 28015 27695 28005
2022/8/2 27845 27860 27510 27670 27610 27910 27575 27725
2022/8/1 27920 27995 27730 27995 28000 28060 27765 27895
2022/7/29 27970 28000 27710 27750 27790 27980 27765 27950
2022/7/28 27970 28015 27625 27815 27835 27945 27595 27940
2022/7/27 27535 27760 27495 27755 27770 28055 27740 28005
2022/7/26 27620 27705 27510 27655 27670 27685 27405 27460
2022/7/25 27650 27835 27625 27700 27690 27800 27625 27720
2022/7/22 27775 27935 27690 27890 27910 27955 27570 27695
2022/7/21 27550 27810 27530 27780 27760 27885 27655 27850
2022/7/20 27390 27695 27345 27680 27690 27710 27460 27550
2022/7/19 26900 27025 26760 26930 26980 27395 26900 27375
2022/7/15 26760 26855 26540 26760 26730 26990 26695 26990
2022/7/14 26360 26700 26285 26695 26720 26760 26415 26690
2022/7/13 26435 26525 26360 26440 26430 26550 26205 26470
2022/7/12 26630 26680 26245 26280 26290 26560 26235 26425
2022/7/11 26880 27040 26660 26660 26680 26820 26570 26595
2022/7/8 26590 26855 26390 26610 26620 26815 26515 26810
2022/7/7 26250 26530 26100 26490 26470 26680 26450 26615
2022/7/6 26120 26275 25990 26010 26150 26330 26020 26250
2022/7/5 26400 26520 26235 26340 26340 26350 25890 26220
2022/7/4 26180 26230 25915 26180 26170 26275 26105 26235
2022/7/1 26290 26505 25810 25835 25880 26325 25870 26325
2022/6/30 26685 26730 26295 26310 26240 26475 26120 26370
2022/6/29 26790 26835 26650 26680 26700 26850 26625 26705
2022/6/28 26670 27070 26665 27070 27070 27230 26735 26765
2022/6/27 26750 26890 26610 26765 26850 26950 26660 26700
